national | | | |
ADTRANZ AG | Hennigsdorf | Messung an Schienenfahrzeugen , Versuchsauswertung | |
ADTRANZ AG | Kassel | Messung an Zug- und Straßenbahnwaggons | |
AEG AG | Nürnberg | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
AUDI AG | Ingolstadt | Messungen mechanischer Größen; Komponentencrash, Versuchsauswertung | |
BASF AG | Ludwigshafen | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Bayer AG | Leverkusen | Messung "Rührer" | |
Benteler | Paderborn | Versuchsauswertung Komponentencrash | |
BMW AG | Aschheim | Windkanal | |
BMW AG | München | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
BMW Technik | München | Windkanal | |
Boehringer Ingelheim | Biberach | Messungen mechanischer Größen an Tablettenpressen | |
Bosch | Amberg | Versuchsauswertung | |
Bosch Rexroth | Witten | Versuchsauswertung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Daimler Truck | Stuttgart | Versuchsauswertung | |
Daimler AG | Hamburg | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
DASA | München | Satellitenmechanik, Ariane 5 Testausrüstung | |
Deutsche Bahn AG | Kirchmöser | Messungen mechanischer Größen an Schienenfahrzeugen |
|
Deutsche Bahn AG | München | Messungen mechanischer Größen an Brücken und Gleisen | |
Dt. Liftinstitut | Roßwein | Mechanik von Aufzügen | |
EDAG | Ingolstadt | Messungen mechanischer Größen , Crash | |
Faurecia | Stadthagen | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Fischer Werke | Denzlingen | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Fraunhofer Ges. | Chemnitz | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Fraunhofer Ges. | Stuttgart | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Grammer AG | Amberg | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Knorr-Bremse | München | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Kratzer Automation | München | Systemintegrator | |
IAV | Chemnitz | Dynamik von Maschinen, Versuchsauswertung | |
Liebherr | | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
ITDC - International Technical Development Center | Rüsselsheim | | |
Magna Auteca | | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Mannesmann D.G. | Düsseldorf | Mechanik von Zug- und Hafenkranen | |
Meggle | Bayern | Tablettenpresse, Parameter von Tabletten | |
Mekra Lang | Ergersheim | Versuchsauswertung | |
Norma Germany | | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Nycomed | Oranienburg | Tablettenpresse, Parameter von Tabletten | |
Olympia Zentrum | Chemnitz | Kraft - Weg Messungen Rennrodeln, Versuchsauswertung | |
Opel | Rüsselsheim | Versuchsauswertung | |
PTB | Braunschweig | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Thomae | Biberach | Tablettenpresse, Parameter von Tabletten | |
SCRIM | | Griffigkeitsmessung Fahrbahnbelag | |
SHW | Willhelmshütte | Messung mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Siempelkamp | Dresden | Messung mechanischer Größen - Prüfamt | |
Solvay Pharmaceuticals | | Tablettenpresse, Parameter von Tabletten | |
Universität | Chemnitz | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Universität | Darmstadt | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Universität | Dresden | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Universität | Leipzig | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Universität | München | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Universität | Rostock | Messungen mechanischer Größen, Versuchsauswertung | |
Universität | Weimar | Messung an Gebäuden | |
Universität (IVK) | Stuttgart | Windkanal | |
Vattenfall | Niederwartha | Messungen mechanischer Größen | |
VW AG | Wolfsburg
| Messungen mechanischer Größen; Prozessvisualisierung, Testdatenauswertung
| |