<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>http://www.jbeam.de RSS Feed</title>
		<link>http://www.jbeam.de/</link>
		<description>RSS Feed von www.jbeam.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>http://www.jbeam.de RSS Feed</title>
			<url>http://www.jbeam.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.jbeam.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed von www.jbeam.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 14:13:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>MathML-Graph</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=145&#38;cHash=0ea28615a2df315eb3f104a267ae63e3</link>
			<description>Der neue MathML-Graph ergänzt ab sofort unsere jBEAM-Versionen. Er ermöglich das grafische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">Der neue MathML-Graph ergänzt ab sofort unsere jBEAM-Versionen. Er ermöglich das grafische Einbinden von Formeln aus anderen MathML-fähigen Programmen (zum Beispiel MS Word), sowie die eigenständige Definition mittels Mathematical Markup Language im Editor innerhalb von <img src="fileadmin/images/jbeamlogo.gif" align="absBottom" alt="" />. Sie erhalten den MathML-Graphen ab sofort als Bestandteil des Standardumfangs.<br><br><img src="fileadmin/images/Screenshot-MathML.jpg"width="600"/></font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sprungantwort</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=144&#38;cHash=2dca26067904d024eefff847997e6f7f</link>
			<description>Alle jBEAM-Versionen enthalten ab sofort die neue Berechnung Sprungantwort. Mit der Funktion...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">Alle jBEAM-Versionen enthalten ab sofort die neue Berechnung Sprungantwort. Mit der Funktion Sprungantwort kann der Zeitverzug berechnet werden, den ein Folgesignal benötigt, um ein bestimmtes Niveau eines Führungssignales nach einem Sprung zu erreichen. Die Berechnung Sprungantwort erhalten Sie als Bestandteil des Standardumfangs.<br><br><img src="fileadmin/images/Screenshot-StepResponse.jpg"width="600"/></font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuabtastung auf Winkelbasis</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&#38;cHash=471ba49c296ec475d528be4d9166b601</link>
			<description>Eine neue Berechnung &quot;Neuabtastung auf Winkelbasis&quot;  in jBEAM unterstützt unsere Anwender ab sofort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">Eine neue Berechnung "Neuabtastung auf Winkelbasis"  in jBEAM unterstützt unsere Anwender ab sofort bei der Umwandlung von Zeitsignalen in Winkelsignale. Die Berechung ist Bestandteil des FFT-Paketes.</font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeilenstatistiken</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=140&#38;cHash=e064edcfec658a42e79a26c00620c1d3</link>
			<description>Der Formeleditor für Kanäle in jBEAM wurde um Berechnungen für Zeilenstatistiken ergänzt. Neben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">Der Formeleditor für Kanäle in jBEAM wurde um Berechnungen für Zeilenstatistiken ergänzt. Neben Minima, Maxima und Mittelwert stehen Spanne und Summe zur Verfügung.</font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Differenzkennfelder</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=129&#38;cHash=52be1fae016a30652fe7d1e085e747cb</link>
			<description> Mit der jBEAM Version 6.2 stehen für Motor-und  Turboladerauswertungen auch Differenzkennfelder ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal"> Mit der jBEAM Version 6.2 stehen für Motor-und  Turboladerauswertungen auch Differenzkennfelder  zur Verfügung. Sie dienen zum Vergleich der Ergebnisse unterschiedlicher Prüfstandstests. In diesen Diagrammen werden für den Schnittbereich der beiden Eingangskennfelder sowohl absolute, wie auch relative Differenzen, 
sowie Mittelwerte berechnet. Wie von <img src="fileadmin/images/jbeamlogo.gif" align="absBottom" alt="" /> gewohnt, sind diese neuen  Visualisierungen umfangreich parametrierbar und an die spezifische Auswerteaufgabe anpassbar.<br><br><img src="fileadmin/images/Screenshot-TLDK.jpg"/></font>

]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kopf-/Fußbereich:</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=121&#38;cHash=ceb810e8271ff4bfb0959b00d6c8f5a7</link>
			<description>jBEAM erlaubt ab Version 6.2. die Verwendung verschiedener Kopf-und Fußbereiche für gerade und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">jBEAM erlaubt ab Version 6.2. die Verwendung verschiedener Kopf-und Fußbereiche für gerade und ungerade Seiten, sowie, falls davon abweichend, auch für die erste Seite.</font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Haptik-Auswertung:</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=116&#38;cHash=3dcc371b2b1fddd392ca65ca0443f379</link>
			<description>Ein neues Auswertemodul  in jBEAM kann  die  Kennwerte  unterschiedlicher Bedienelemente berechnen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">Ein neues Auswertemodul  in jBEAM kann  die  Kennwerte  unterschiedlicher Bedienelemente berechnen. Teilweise auch interaktiv werden Taster (auch mit mehreren Schaltpunkten), Schieber (Reibung) und Drehknöpfe (Raster oder Reibung) analysiert  und  Kennwerte  berechnet.  Die  Ergebnisse  können  sowohl  textuell  oder auch grafisch in den Bericht integriert werden. </font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eröffnung unserer Repräsentanz in China</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=119&#38;cHash=6ff1f58bdad8ba0fa283102ff99d8b99</link>
			<description>Im Mai 2010 hat die AMS ihr neues „Liasion Office“ in Shanghai eröffnet. Dies stärkt unsere ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">Im Mai 2010 hat die AMS ihr neues „Liasion Office“ in Shanghai eröffnet. Dies stärkt unsere  Präsenz  auf  diesem  Zukunftsmarkt  der  Automotive-Industrie  und  garantiert unseren  chinesischen  Kunden  die  bestmögliche  Betreuung  direkt  vor  Ort.  Auch Dienstleistungen werden in Zukunft direkt vor Ort angeboten.</font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>QuantumX</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=127&#38;cHash=3d3e482dbdfc9a971e2224a4a89823ca</link>
			<description> Das  angepasste  jBEAM-Messmodul  für  die  QuantumX-Familie ist  verfügbar.  Es  unterstützt  die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal"> Das  angepasste  jBEAM-Messmodul  für  die  QuantumX-Familie ist  verfügbar.  Es  unterstützt  die  Messung  mit  Geräten,  welche  über  die  neue Firmware-Generation 1.9.x verfügen, mit bis zu 96kHz Abtastrate pro Kanal. </font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inhaltsverzeichnis</title>
			<link>http://www.jbeam.de/index.php?id=97&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=125&#38;cHash=6dbb0db3d496a31f9f662bf63ae055d5</link>
			<description>Ab sofort verfügen alle jBEAM-Versionen über ein Inhaltsverzeichnis. Dieses unterstützt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font class="textnormal">Ab sofort verfügen alle jBEAM-Versionen über ein Inhaltsverzeichnis. Dieses unterstützt die Generierung automatischer Inhaltsverzeichnisse mit Kapitelnummern und Seitenzahlen.  Sie  als  Anwender sind in  der Lage, die Aufnahme jedes Grafikobjektes im Inhaltsverzeichnis individuell zu konfigurieren.</font>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>